Базовое проектирование.
Название |
Кол-во часов |
Стоимость |
Заказать |
40 | 10 250р. | ||
40 | 10 250р. | ||
40 | 10 250р. | ||
Машиностроительное проектирование. | |||
40 | 14 500 р. | ||
40 | 14 500 р. | ||
| SolidCAM (SolidCAM) | 24 | 10 250 р. | |
24 | 10 250 р. | ||
Трехмерное моделирование, визуализация, анимация | |||
| Autodesk Maya | 40 | 14 500 р . | |
| Autodesk 3Ds Max | 40 | 14 500 р . | |
| Архитектурная визуализация в Autodesk 3ds Max Design 2009 | 40 | 14 500 р. | |
| Визуализация в Autodesk Maya | 24 | 10 250 р. | |
| Настройка персонажа в Autodesk Maya | 32 | 12 600 р. | |
Строительное проектирование. | |||
40 | 14 500 р. | ||
| ArchiCAD | 40 | 14 500 р. | |
40 | 14 50 0р. | ||
40 | 14 500 р. | ||
24 | 10 250 р. | ||
24 | 10 250 р. | ||
24 | 10 250 р. | ||
40 | 65000 за группу | ||
40 | 65000 за группу | ||
12 | 5 580 р. | ||
Землеустройство. Генплан. | |||
16 | 7 000 р. | ||
GeoniCS Инженерная геология | 16 | 7 000 р. | |
40 | 14 500 р. | ||
| GeoniCS Сети | 8 | 4 500 р. | |
| GeoniCS Трассы | 16 | 8 000 р. | |
40 | 14 500 р . | ||
Электротехника. | |||
24 | 14 500 р . | ||
24 | 10 250 р. | ||
24 | 10 250 р. | ||
16 | 7 000 р . | ||
EnergyCS Line | 24 | 10 250 р . | |
16 | 7 000 р . | ||
EnergyCS Электрика | 24 | 10 250 р . | |
24 | 10 250 р. | ||
40 | 14 500 р. | | |
Обработка сканированных изображений. | |||
24 | 10 250 р. | ||
24 | 10 250 р. | ||
Подготовка производства. | |||
TechnologiCS | 16 | 10 250 р. | |
Электронный архив и документооборот. | |||
| TDMS | |||
| Расчетные программы. | |||
40 | По договоренности | ||




