Программа GeoniCS Топоплан–Рельеф-Генплан состоит из модулей. Модуль «Топоплан» позволяет создавать топографические планы, вести базу точек съемки, строить модель рельефа, проводить анализ полученной поверхности. Модуль «Генплан» используется при выполнении генпланов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов.
В процессе обучения вы научитесь создавать топографические планы, создавать трехмерную модель рельефа, решать задачи горизонтальной и вертикальной планировки, узнаете, как с помощью программы озеленить и благоустроить проектируемую площадку. Преподаватель научит вас выполнять трассировку в плане инженерных коммуникаций, а также редактировать футляры, пересекаемые коммуникации, параметры вершин и труб, Вы освоите работу с элементами трасс, работу с планом, научитесь выпускать проектную документацию.
Продолжительность курса GeoniCS Топоплан–Рельеф- Генплан - 40 часов.
Стоимость курса 14 500 р.
Требования к слушателям: успешное окончание курса "Работа в системе автоматизированного проектирования AutoCAD. Уровень 1, базовый." или эквивалентная подготовка.
После окончания курса GeoniCS Топоплан–Рельеф- Генплан выдается сертификат CSoft.
GeoniCS Топоплан –Рельеф - Генплан
№ п.п. | Наименование раздела, темы | Кол-во часов |
| ||
1 | Основные понятия, принципы работы с системой GeoniCS Топоплан–Рельеф- Генплан | 2 |
1.1 | Назначение и состав системы. |
|
1.2 | Открытие или создание чертежа. Масштаб чертежа. |
|
1.3 | Организация данных проекта. Создание нового проекта, открытие проекта. |
|
|
| |
2 | Работа с растровой подложкой | 2 |
2.1 | Корректировка геометрических искажений с помощью программы RTR . |
|
2.2 | Вставка и позиционирование растра. |
|
|
| |
3 | Работа с геоточками | 4 |
3.1 | Настройка параметров создания и отображения геоточек. |
|
3.2 | Способы создания точек, редактирование точек. |
|
3.3 | Просмотр информации о точках, вставка точек в чертеж, их удаление из чертежа. |
|
3.4 | Группы точек . Создание . Удаление. Применение фильтров. |
|
3.5 | Импорт и экспорт точек. |
|
3.6 | Утилиты «Быстрый просмотр», «Показать геоточку», «Удалить дубли». |
|
|
| |
4 | Отрисовка ситуации условными топографическими знаками | 4 |
4.1 | Установки для топознаков, сколка, накладка, замена. |
|
4.2 | Отрисовка точечных условных знаков с атрибутами, без атрибутов. |
|
4.3 | Отрисовка линейных условных знаков. Использование дуговых сегментов, редактирование. |
|
4.4 | Отрисовка площадных условных знаков. Редактирование границ. |
|
5 | Создание моделей поверхностей | 4 |
5.1 | Создание поверхностей с применением «Проводника моделей рельефа». Установки для работы. |
|
5.2 | Задание данных для построения поверхностей (геоточки, горизонтали, контуры (внешний, внутренний), структурные линии). |
|
5.3 | Редактирование поверхности (переброс и удаление ребер, добавление и редактирование вершин). |
|
5.4 | Отображение поверхностей в 3 D , просмотр сечений. |
|
5.5 | Отрисовка горизонталей, подписи горизонталей. |
|
|
| |
6 | Решение прикладных задач на 3 D -модели рельефа | 4 |
6.1 | Проецирование объектов на поверхность. |
|
6.2 | Траектория стока. |
|
6.3 | Раскрашивание поверхности по отметкам и уклонам. |
|
6.4 | Создание профиля. |
|
7 | Оформление чертежей в пространстве листа | 4 |
7.1 | Планшеты. |
|
7.2 | Форматы листов. |
|
8 | Горизонтальная планировка | 4 |
8.1 | Отрисовка проездов. Задание системы координат в соответствии с планировкой. |
|
8.2 | Отрисовка зданий: стены, отмостка, проемы, оси, номер по экспликации. |
|
8.3 | Отрисовка площадок и дорожек, формирование ведомостей. |
|
8.4 | Создание строительной сетки. |
|
8.5 | Подписи координат и размеров. |
|
9 | Вертикальная планировка | 4 |
9.1 | Создание поверхности с применением «Проводника моделей рельефа». Установки для вертикальной планировки. |
|
9.2 | Создание опорных точек, уклоноуказатели. |
|
9.3 | Создание структурных линий. |
|
9.4 | Создание опорных горизонталей. |
|
9.5 | Создание границ модели. |
|
9.6 | Построение 3 D - модели. |
|
9.7 | Просмотр сечения по двум поверхностям. |
|
9.8 | Построение красных горизонталей. |
|
10 | План земляных масс | 4 |
10.1 | Границы расчета картограммы. |
|
10.2 | Формирование картограммы. |
|
10.3 | Формирование баланса земляных масс. | |
|
|
|
11 | Благоустройство и озеленение | 4 |
11.1 | Отрисовка деревьев и кустарников. | |
11.2 | Отрисовка малых архитектурных форм. | |
11.3 | Формирование ведомостей. | |




